기준중위소득 180% 확인방법 소득 건보료 기준

기준중위소득 180% 소득기준

기준 중위소득은 기초생활보장 및 복지 급여 등 정부 지원 기준으로 활용하기 위해 대한민국 모든 가구를 소득 순으로 순위를 매기어 정확히 가운데 해당하는 가구의 소득을 말하며 매년 보건복지부 장관이 고시합니다. 기준중위소득 180% 확인은 본인이 근로소득세전 금액으로 확인 혹은 지불하고있는 건강보험료(지역가입자,직장가입자,혼합)으로 확인이 가능합니다. 중위소득 180% 기준 소득금액기준과 건보료 기준으로 확인해 보겠습니다.

위 가구소득은 맞벌이 부부인 경우 금액은 합산하여 계산합니다.

가구원 수 1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구
중위소득 300% 6,685,335 11,047,827 14,143,971 17,189,739 20,087,205 22,855,107
중위소득 200% 4,456,890 7,365,218 9,429,314 11,459,826 13,391,470 15,236,738
중위소득 190% 4,234,046 6,996,957 8,957,848 10,886,835 12,721,897 14,474,901
중위소득 180% 4,011,201 6,628,696 8,486,383 10,313,843 12,052,323 13,713,064
중위소득 150% (서울 친인척 아이돌봄수당) 3,342,668 5,523,914 7,071,986 8,594,870 10,043,603 11,427,554
중위소득 120% (청년국민취업) 2,674,134 4,419,131 5,657,588 6,875,896 8,034,882 9,142,043
중위소득 100% (중장년 취성패/재난적 의료비/서울형 긴급복지/경기형 긴급복지/위기청소년 지원) 2,228,445 3,682,609 4,714,657 5,729,913 6,695,735 7,618,369
중위소득 85% 1,894,178 3,130,218 4,007,458 4,870,426 5,691,375 6,475,614
중위소득 80% 1,782,756 2,946,087 3,771,726 4,583,930 5,356,588 6,094,695
중위소득 75% (긴급복지지원) 1,671,334 2,761,957 3,535,993 4,297,435 5,021,801 5,713,777
중위소득 72% (청소년한부모 자립지원패키지) 1,604,480 2,651,478 3,394,553 4,125,537 4,820,929 5,485,226
중위소득 70% (가사·간병방문) 1 559 912 2 577 826 3 300 260 4 010 939 4 687 015 5 332 858
중위소득 65% (청소년한부모 급여) 1 448 489 2 393 696 3 064 527 3 724 443 4 352 228 4 951 940
중위소득 60% (한부모 조손가족 급여/취성패/국민취업/청년 월세) 1 337 067 2 209 565 2 828 794 3 437 948 4 017 441 4 571 021
중위소득 50% (기초생활/차상위/국민취업제도/서울형 안심소득) 1 114 223 1 841 305 2 357 329 2 864 957 3 347 868 3 809 185

기준중위소득 180% 소득기준

📌1인가구 4,011,201

📌2인가구 6,628,696

📌3인가구 8,486,383

📌4인가구 10,313,843

📌5인가구 12,052,323

📌6인가구 13,713,064

Scroll to Top